ANSI Flange Dimension Chart

150# ANSI Blind Flanges

DISCLAIMER

Nominal
Pipe
Size
"A"
(O.D.)
"B"
(Thk.)
"C"
(RF Dia.)
"D"
(B.C.D.)
# Bolt
Holes
Dia. of
Bolt Holes
Approx.
Weight
 1/2" 3-1/2 7/16 1-3/8 2-3/8 4 5/8 2
 3/4" 3-7/8 1/2 1-11/16 2-3/4 4 5/8 2
 1" 4-1/4 9/16 2 3-1/8 4 5/8 2
 1-1/4" 4-5/8 5/8 2-1/2 3-1/2 4 5/8 3
 1-1/2" 5 11/16 2-7/8 3-7/8 4 5/8 3
 2" 6 3/4 3-5/8 4-3/4 4 3/4 4
 2-1/2" 7 7/8 4-1/8 5-1/2 4 3/4 7
 3" 7-1/2 15/16 5 6 4 3/4 9
 3-1/2" 8-1/2 15/16 5-1/2 7 8 3/4 13
 4" 9 15/16 6-3/16 7-1/2 8 3/4 17
 5" 10 15/16 7-5/16 8-1/2 8 7/8 20
 6" 11 1 8-1/2 9-1/2 8 7/8 27
 8" 13-1/2 1-1/8 10-5/8 11-3/4 8 7/8 47
 10" 16 1-3/16 12-3/4 14-1/4 12 1 67
 12" 19 1-1/4 15 17 12 1 123
 14" 21 1-3/8 16-1/4 18-3/4 12 1-1/8 139
 16" 23-1/2 1-7/16 18-1/2 21-1/4 16 1-1/8 187
 18" 25 1-9/16 21 22-3/4 16 1-1/4 217
 20" 27-1/2 1-11/16 23 25 20 1-1/4 283
 24" 32 1-7/8 27-1/4 29-1/2 20 1-3/8 415
1/16" raised face included in flange thickness.